close
精品推薦 塔吉特 A款綜合8吋+蛋奶素綜合8吋(共2入)
塔吉特 A款綜合8吋+蛋奶素綜合8吋(共2入)
塔吉特 A款綜合8吋+蛋奶素綜合8吋(共2入) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去YAHOO那選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點塔吉特 A款綜合8吋+蛋奶素綜合8吋(共2入)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要MAJI配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit
塔吉特 A款綜合8吋+蛋奶素綜合8吋(共2入)
- 各大媒體爭相報導,眾藝人爭相品嚐!
- 層次分明的口感,忍不住讓人一口接一口
- 破天荒獨家首創拼盤蛋糕
- A款:蕾雅起士+牛奶+巧克力+岩燒提拉
- 奶素款:草莓甜心+荔枝優格+芒果奶凍+太妃焦糖
商品訊息描述:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台中水晶球專賣店
|
商品訊息簡述:
類型 | 蛋糕 |
---|---|
蛋糕種類 | 千層蛋糕 |
口味 | 原味 |
品牌 | 其他品牌 |
保存方式 | 冷凍-18℃以下 |
出貨天數 | 4-5個工作天內 |
規格/尺寸 | 8吋(一種口味各四分之一塊),高度約4CM |
內容物成份 | 雞蛋、麵粉、奶油、澱粉、砂糖、食用鹽、吉利丁、巧克力、乳酪、鮮奶油、萊姆酒、黑櫻桃、白蘭地、奶酒、摩卡咖啡、優格乳、檸檬汁、水、芒果原汁、β-胡蘿蔔素、荔枝原汁、蜜草莓、草莓卡士達醬 |
食品添加物名稱 | 無 |
廠商名稱 | 豐喜食品股份有限公司 |
廠商地址 | 台北辦公室-台北市士林區社子街115巷12-1號 |
保存期限 | 冷凍保存三個月 |
投保產品責任險字號 | 台灣產物1487字第03000021號 |
食品業者登錄字號 | P-123780871-00000-9 |
其他揭露事項 | 無 |
熱量 | A款-258大卡,奶素款-焦糖每份含87.9大卡、草莓每份含74.8大卡、荔枝每份含83.4大卡、芒奶每份含83.2大卡 |
內容量 ( g/ml ) | A款綜合700g,蛋奶素綜合800g |
製造日期/有效日期 | 到貨前一日 / 標示於產品包裝上 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-雲林縣-斗六市 |
每份營養成份 | A款:蛋白質4.55公克 脂肪12.01公克 飽和脂肪3.86公克 反式脂肪0公克 碳水化合物33.36公克 鈉117.3毫克,蛋奶素:焦糖(蛋白質1.1公克、脂肪6.3公克、飽和脂肪4.7公克、反式脂肪0公克,碳水化合物6.7公克,糖4.7公克,鈉28毫克)、草莓(蛋白質0.8公克、脂肪4公克、飽和脂肪3.1公克、反式脂肪0公克,碳水化合物8.9公克,糖5.9公克,鈉26毫克)、荔枝(蛋白質0.9公克、脂肪4.6公克、飽和脂肪3.6公克、反式脂肪0公克,碳水化合物9.6公克,糖7公克,鈉27毫克)、芒奶(蛋白質0.9公克、脂肪5.2公克、飽和脂肪4.1公克、反式脂肪0公克,碳水化合物8.2公克,糖6.4公克,鈉26毫克) |
塔吉特 A款綜合8吋+蛋奶素綜合8吋(共2入)
文章標籤
全站熱搜